River con un agónico y escandaloso triunfo ante Boca ratificó su liderato
 08 mayo, 2023
Buenos Aires, 8 may (EFE).- River Plate se adjudicó este domingo una nueva edición del superclásico del fútbol argentino al imponerse por 1-0 ante Boca Juniors en el estadio Monumental con un gol agónico del colombiano Miguel Borja, de penalti.
Tras un escandaloso final con una pelea entre ambos planteles que derivó en seis expulsados, River sumó su decimosegundo triunfo que lo deja con 37 puntos y nueve de ventaja sobre su escolta San Lorenzo, que este lunes recibirá a Defensa y Justicia, en uno de los cuatro encuentros que dará fin a la 15º jornada.
En otros partidos de esta fecha, Independiente empató 2-2 como visitante contra Argentinos Juniors, Huracán cayó 1-0 ante Lanús generando la salida del técnico Diego Dabove, misma suerte que tuvo Javier Sanguinetti en Banfield tras la caída 2-0 ante Colón en Santa Fe.
El delantero ítalo-argentino Mateo Retegui (Tigre) y el atacante Pablo Vegetti (Belgrano) comparten el liderato de la tabla de máximos artilleros con nueve dianas cada uno.
Resultados de la decimoquinta jornada:
Godoy Cruz | 0-0 | Unión de Santa Fe |
Barracas Central | 3-0 | Instituto de Córdoba |
Lanús | 1-0 | Huracán |
Belgrano de Córdoba | 1-0 | Atlético Tucumán |
Colón de Santa Fe | 2-0 | Banfield |
Argentinos Juniors | 2-2 | Independiente |
Rosario Central | 4-0 | Platense |
River Plate | 1-0 | Boca Juniors |
Tigre | 2-2 | Newell’s Old Boys |
Estudiantes de La Plata | 2-0 | Vélez Sarsfield |
Arsenal | vs | Gimnasia y Esgrima La Plata |
San Lorenzo | vs | Defensa y Justicia |
Racing Club | vs | Talleres de Córdoba |
Central Córdoba | vs | Sarmiento de Junín |
Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | River Plate | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 6 | 37 |
.2 | San Lorenzo | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 28 |
.3 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | 27 |
.4 | Estudiantes de La Plata | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 13 | 27 |
.5 | Belgrano de Córdoba | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 11 | 27 |
.6 | Rosario Central | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 26 |
.7 | Lanús | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 25 |
.8 | Talleres de Córdoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 | 24 |
.9 | Godoy Cruz de Mendoza | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 22 |
10 | Tigre | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 21 |
11 | Argentinos Juniors | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 20 |
12 | Newell’s Old Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | 20 |
13 | Boca Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16 | 18 |
14 | Racing Club | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 18 |
15 | Central Córdoba de Santiago | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 |
16 | Colón de Santa Fe | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | 17 |
17 | Barracas Central | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 17 |
18. | Platense | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 17 |
19 | Instituto de Córdoba | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | 17 |
20 | Vélez Sarsfield | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 15 | 16 |
21 | Sarmiento de Junín | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 16 |
22 | Huracán | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 16 |
23 | Banfield | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | 15 |
24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 15 |
25 | Independiente | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 17 | 14 |
26 | Atlético Tucumán | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 18 | 14 |
27 | Arsenal de Sarandí | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | 11 |
28 | Unión de Santa Fe | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | 9 |
Goleadores:
Con 9: Mateo Retegui (ITA, Tigre) y Pablo Vegetti (Belgrano).
Con 8: Gabriel Ávalos (PAR, Argentinos Juniors), Martín Cauteruccio (URU, Independiente), Leandro Díaz (Lanús), Michael Santos (URU, Talleres)
Con 7: Nicolás Fernández (Defensa y Justicia).
Con 6: Mauro Boselli (Estudiantes de La Plata), Matías Rojas (PAR, Racing Club) y Alejo Véliz (Rosario Central).
Próxima fecha (16º del 12 al 15 de mayo)
Viernes 12 de mayo: Huracán-Godoy Cruz y Atlético Tucumán-Argentinos Juniors.
Sábado 13 de mayo: Independiente-Tigre, Banfield-San Lorenzo, Instituto-Colón y Newell’s Old Boys-Arsenal.
Domingo 14 de mayo: Defensa y Justicia-Estudiantes, Platense-Racing Club, Boca Juniors-Belgrano y Talleres de Córdoba-River Plate.
Lunes 15 de mayo: Barracas Central-Central Córdoba, Gimnasia-Lanús, Vélez Sarsfield-Rosario Central y Unión-Sarmiento. EFE
fca/gcf